株式会社日立ビルシステム
株式会社日立ビルシステムの特徴
創業以来、エレベーター・エスカレーターを軸に都市空間の高度化を支えてきた同社は、近年ではAI・IoT・クラウドを活用した「スマートビルソリューション」分野へと事業を拡張。「ビルを単なる建物から“データとつながる社会インフラ”へ変える」ことを目指し、DX化やカーボンニュートラル支援の先頭を走る企業です。人々の暮らしに直結する領域で、技術と社会貢献の両立を志す方にとって、非常に魅力的な環境です。今後のキャリア形成を見据え、長期的に安定した成長を実現したい方にとって、最適な選択肢となるでしょう。
企業情報
| 会社名 | 株式会社日立ビルシステム |
|---|---|
| 設立年度 | 1956年10月1日 |
| 資本金 | 51億509万1千円(全額 株式会社日立製作所出資) |
| 業種 | 機械 |
| 事業内容 | 創業以来、エレベーター・エスカレーターを軸に都市空間の高度化を支えてきた同社は、近年ではAI・IoT・クラウドを活用した「スマートビルソリューション」分野へと事業を拡張。「ビルを単なる建物から“データとつながる社会インフラ”へ変える」ことを目指し、DX化やカーボンニュートラル支援の先頭を走る企業です。人々の暮らしに直結する領域で、技術と社会貢献の両立を志す方にとって、非常に魅力的な環境です。今後のキャリア形成を見据え、長期的に安定した成長を実現したい方にとって、最適な選択肢となるでしょう。 |
| 代表者 | 山本 武志 |
| 本拠地 | 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地 |
| 企業ホームページ |
簡単1分
