住友電気工業株式会社 大阪製作所
住友電気工業株式会社 大阪製作所の特徴
住友電気工業株式会社は、自動車・情報通信・エレクトロニクス・エネルギー・産業素材など幅広い事業領域で世界的に展開し売上約4.7兆円、従業員数約29万人、世界40カ国以上に事業拠点を持つ、日本を代表するグローバル総合メーカーです。特に自動車用ワイヤーハーネスは世界シェアNo.1を誇り、環境エネルギー分野、情報通信分野、自動車分野、エレクトロニクス分野、産業素材分野など多岐にわたる領域で、世界トップクラスの技術力とシェアを有しています。直近の決算では売上・利益ともに過去最高水準となり、営業利益率は約7%前後、自己資本比率も50%超と堅実な財務基盤を維持。創業以来、赤字・リストラなしという安定した経営基盤に加え、国内メーカーの中でもトップクラスの待遇・福利厚生を備えております。
企業情報
| 会社名 | 住友電気工業株式会社 大阪製作所 |
|---|---|
| 設立年度 | 1897年04月 |
| 資本金 | 99,737百万円 |
| 業種 | 電気・電子 |
| 事業内容 | 住友電気工業株式会社は、自動車・情報通信・エレクトロニクス・エネルギー・産業素材など幅広い事業領域で世界的に展開し売上約4.7兆円、従業員数約29万人、世界40カ国以上に事業拠点を持つ、日本を代表するグローバル総合メーカーです。特に自動車用ワイヤーハーネスは世界シェアNo.1を誇り、環境エネルギー分野、情報通信分野、自動車分野、エレクトロニクス分野、産業素材分野など多岐にわたる領域で、世界トップクラスの技術力とシェアを有しています。直近の決算では売上・利益ともに過去最高水準となり、営業利益率は約7%前後、自己資本比率も50%超と堅実な財務基盤を維持。創業以来、赤字・リストラなしという安定した経営基盤に加え、国内メーカーの中でもトップクラスの待遇・福利厚生を備えております。 |
| 代表者 | 井上 治 |
| 本拠地 | 大阪市中央区北浜4-5-33(住友ビル) |
| 企業ホームページ |
簡単1分
